10mm強くされたシルク スクリーン印刷のガラス防音の装飾的な芸術ガラス
商品の詳細:
| 起源の場所: | 浙江、中国 |
| ブランド名: | FASEC |
| 証明: | ISO9001:2008;CE; 3C |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 300 sqm |
|---|---|
| Packaging Details: | Pallets Packaing or Packing in Bulk (Seaworthy packings into container or bulk vessel ) |
| Delivery Time: | 30~45 workdays |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
| 供給の能力: | 1年ごとの600,000平方メートル |
|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | シルク スクリーンによって印刷されるガラス | ガラス厚さ: | 4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、15mm、19mm等 |
|---|---|---|---|
| 適用: | カーテン・ウォール、隔壁、手すり、天窓 | 機能: | 防音熱絶縁材、防水装飾 |
| ガラス色: | 明確/青/灰色/青銅色/茶/緑または他 | 印刷物のタイプ: | 幾何学的な縞、網、点または植物相パターン等。 |
| ガラス形: | きっかり、曲げられて(橋脚) | 部門1: | シルクスクリーンは緩和されたガラスを印刷した |
| 部門2: | シルクスクリーンは絶縁ガラスを印刷した | 部門3: | シルクスクリーンは薄板にされたガラスを印刷した |
| 端の仕事: | C端、平らな端、磨かれた端 | 証明: | ISO9001, ISO 9001, CE, 3C |
| ハイライト: | 10mmはシルク スクリーン印刷ガラスを強くした,防音の装飾的な芸術ガラス,熱絶縁材の装飾的な芸術ガラス |
||
製品の説明
ガラス装飾的な芸術ガラスを印刷する10mm強くされたシルクスクリーン
スクリーンによって印刷されるガラスは陶磁器インク設計と印刷され、続いて強くなった明確なか染められたフロート ガラス、またガラス表面に陶磁器のペンキを始動させるプロセスである。
スクリーンによって印刷されるガラスは1つのプロダクトの強さ、安全、プライバシー、装飾および太陽制御を与える。スクリーンの陶磁器の適用範囲は熱および光通信を制御するためにガラス助けを印刷した。従ってゆとりおよびボディによって染められるガラスの影で覆う係数は減り、選択および設計のより大きい柔軟性を許可する。
スクリーンによって印刷されるガラスは仕切り、窓および正面の従来の艶出しに加えてドア、バス待合所、公衆電話室、表示印等を含む適用の多種多様で、使用することができる。
スクリーンによって印刷されるガラスは仕切り、屋根の艶出しおよび外的な壁の使用のための審美的な、機能条件を結合する。それはプライバシーか太陽制御に劇的で装飾的な効果かシンプルな設計を提供できる。
私達は十分にまたは部分的にガラスの表面をカバーしなさい設計および色の広い範囲を提供する。卸売かOEMビジネスを受け入れなさい。
興味があったら、私達にあなたのプロジェクトについての私達に電子メールか電話によって言うために連絡すれば。私達は住宅の、商業および注文のガラス仕事のための見積もりそして私達の機能述べて幸せである。
FASEC (杭州)の窓の壁Co.、株式会社。
住所:No.7 Yuyangの道、Lushanの工業団地、阜陽地区、杭州都市、中国
電子メール:fasec10@hzfasec.com
電話:+86-571-87688170
Whatsapp&Wechat:+86-18072803246
製品イメージ![]()
適用
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 私達の製品種目及びサービス | ||||||||||||
| 製品名 | すべてのタイプの処理されたガラス | |||||||||||
| 保証 | 3-5年 | |||||||||||
| Aftersaleサービス | インストール ガイドおよびオンライン テクニカル サポート | |||||||||||
| プロジェクトの解決の機能 | グラフィック・デザイン、3Dモデル設計、個々のプロジェクトのための総解決、十字の部門の強化等。 | |||||||||||
| 適用 | 商業/家屋 | |||||||||||
| ガラス選択 | 1.Singleガラス:4、6、8、10、12mm (緩和されたガラス)等 | |||||||||||
| 2.Insulatedガラス:5mm+9/12/27A+5mm (二重緩和されたガラス)等 | ||||||||||||
| 3.Laminatedガラス:5+0.38/0.76/1.52PVB+5 (二重緩和されたガラス)等 | ||||||||||||
| 4.Decorativeガラス:印刷される、等を模造した | ||||||||||||
| ガラス5.Low-e (緩和されたガラス) | ||||||||||||
| 6.Tinted/Reflective/Frostedガラス(緩和されたガラス) | ||||||||||||
| 7.Specialガラス(PVガラス、自動クリーニング式ガラス、スマートなガラス、弾丸抵抗力があるガラス、ARガラス等) | ||||||||||||
| ガラス色の選択 | 明確な、マットの黒;白い;超銀製;灰色;青銅;、緑青い、カスタマイズされる | |||||||||||
| 機能 | 異なったレベル、防水等の省エネ熱及び健全な絶縁材 | |||||||||||
| 設計および次元 | 注文仕立て | |||||||||||
| 生産標準 | 顧客が承認する店のデッサンの後;米国に従って、EUのAU。指定され、一致する標準か他の標準。 | |||||||||||





